Vr. 11 december: Clubkampioenschap DUBBEL Deelnemerslijst
25-11-2009
Het CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL zal gehouden worden op VRIJDAG 11 DECEMBER 2009.
Er zal begonnen worden om 20.00 uur.
LET OP: DE INSCHRIJVING HIERVOOR IS INMIDDELS GESLOTEN!!!
Nr | Bondsnr | Speler 1 | Niveau | + | Bondsnr | Speler 2 | Niveau |
01 | 3498870 | Max Verberg | 2e div | + | 3474355 | Joris Bruijning | hoofdkl |
02 | 3467772 | Thomas Bruijning | lan B | + | 3643467 | Tjerk Buikstra | 2e kl |
03 | 2217938 | Peter Milikan | 2e kl | + | 3420495 | Robert Pont | 2e kl |
04 | 2938770 | Ellen Hoogervorst | 3e kl | + | 3309225 | Manfred Vastenburg | hoofdkl |
05 | 3894898 | Rob Westdorp | duo 6e kl | + | 3427811 | Ronald Nieboer | duo 6e kl |
06 | 3564744 | Matthijs Apperloo | duo 5e kl | + | 3777745 | Kento Nomura | - |
07 | 2869117 | Ferry Veijgen | duo 7e kl | + | 3915123 | Babak Baradaransalaseh | duo 7e kl |
08 | 3427861 | Nadia Huizer | 1e div | + | 1272058 | Wim Jägers | 1e kl |
09 | 3427845 | Henk van de Reijden | 5e kl | + | 3474363 | Ite Christiaans | 5e kl |
10 | 3825768 | Edwin van Gent | duo 6e kl | + | 3803693 | Remco Teegelaar | duo 6e kl |
11 | 2323624 | Hans Rijsbergen | 6e kl | + | 0177077 | Nico van Cassel | 6e kl |
12 | 3427714 | Melissa de Bruin | 2e div | + | 3602136 | Selma Bibuljica | lan B |
13 | 2250635 | John Tendeloo | 2e kl | + | 3242601 | Jaap Vergouwe | 2e kl |
14 | 3505708 | Hub Sillen | duo 5e kl | + | 3505643 | Frans Haas | duo 5e kl |
15 | 3803708 | Henk de Wilde | duo 6e kl | + | 3309966 | Maarten Witkam | duo 6e kl |
16 | 1888087 | Hugo Reeuwijk | 5e kl | + | 0253491 | Jan Kop | 5e kl |
17 | 3309398 | Stijn van Cuyk | 5e kl | + | 3840093 | Albert van Es | 5e kl |
18 | 3729433 | René Vink | 5e kl | + | 2714192 | Fred van Heuzen | 5e kl |
19 | 3332579 | Kaya Demirdas | duo 5e kl | + | 3598882 | Yolanda Bloemen | duo 6e kl |
20 | 0177572 | Wim van Stigt | 5e kl | + | 0777128 | Wim Vreeburg | 5e kl |
21 | 3331997 | Joop ter Lüün | 6e kl | + | 3331939 | Joop van den Akker | 6e kl |
22 | 3800302 | Jonathan Faydi | 5e kl | + | 3777884 | Léon Wichers | 5e kl |
23 | 3351549 | Wout Meelis | 5e kl | + | 1037814 | Leo van Broeckhuijsen | 5e kl |
24 | 3500164 | Marcel Does | hoofdkl | + | 2633524 | Sheila Tol | 1e div |
25 | 2843030 | Bram Owel | 5e kl | + | 1934406 | Cees van Valkenburg | 5e kl |
26 | 3729506 | Richard Klinkenberg | 5e kl | + | 3801900 | Samuël Klinkenberg | 4e kl jun |
27 | 3242863 | Rob Devilee | 4e kl | + | 3535525 | Albert Termeulen | 4e kl |
28 | 3097705 | Frank Tinkelenberg | 2e kl | + | 3754048 | Peter Plandsoen | 2e kl |
29 | 3332511 | Murk van Weerlee | 5e kl | + | 3352121 | Paul van Putten | 5e kl |
30 | 3206833 | Hans Kreder | 5e kl | + | 3538222 | Cees Haasnoot | 5e kl |
Bericht geplaatst door: Peter Milikan.