Vr. 18 december: Clubkampioenschap ENKEL Deelnemerslijst
25-11-2009
De aanmeldingen voor het CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL op VRIJDAG 18 DECEMBER 2009 beginnen inmiddels aardig op gang te komen, maar we hebben nog steeds veel ruimte over om nog meer spelers/speelsters te plaatsen.
Er zal begonnen worden om 20.00 uur.
Geef je op via het inschrijfformulier op het bord bij Docos of stuur een mail aan:
evenementen@docos.info
Nr. | Bondsnr. | Naam | Niveau |
01 | 2217938 | Peter Milikan | 2e klasse |
02 | 3474355 | Joris Bruijning | hoofdklasse |
03 | 3498870 | Max Verberg | 2e divisie |
04 | 3645825 | Edwin Westdorp | landelijk C |
05 | 3643467 | Tjerk Buikstra | 2e klasse |
06 | 3309225 | Manfred Vastenburg | hoofdklasse |
07 | 3427714 | Melissa de Bruin | 2e divisie |
08 | 3564744 | Matthijs Apperloo | duo 5e klasse |
09 | 3777745 | Kento Nomura | - |
10 | 3500164 | Marcel Does | hoofdklasse |
11 | 3915123 | Babak Baradaransalaseh | duo 7e klasse |
12 | 2869117 | Ferry Veijgen | duo 7e klasse |
13 | 3427772 | Cor Labrujère | 5e klasse |
14 | 3506071 | Fadil Bibuljica | 3e klasse |
15 | 3825768 | Edwin van Gent | duo 6e klasse |
16 | 3803693 | Remco Teegelaar | duo 6e klasse |
17 | 3242863 | Rob Devilee | 4e klasse |
18 | 3535525 | Albert Termeulen | 4e klasse |
19 | 0777128 | Wim Vreeburg | 5e klasse |
20 | 3840093 | Albert van Es | 5e klasse |
21 | 3602136 | Selma Bibuljica | Landelijk B |
22 | 3331939 | Joop van den Akker | 6e klasse |
23 | 2323624 | Hans Rijsbergen | duo 5e klasse |
24 | 3505708 | Hub Sillen | duo 5e klasse |
25 | 3505643 | Frans Haas | duo 5e klasse |
26 | 3309966 | Maarten Witkam | duo 6e klasse |
27 | 1888087 | Hugo Reeuwijk | 5e klasse |
28 | 0253491 | Jan Kop | 5e klasse |
29 | 3729433 | René Vink | 5e klasse |
30 | 3164934 | Cor Prins | 5e klasse |
31 | 2714192 | Fred van Heuzen | 5e klasse |
32 | 1037814 | Leo van Broeckhuijsen | 5e klasse |
33 | 3351549 | Wout Meelis | 5e klasse |
34 | 1934406 | Cees van Valkenburg | 5e klasse |
35 | 3759349 | Edina Bibuljica | landelijk C |
36 | 3598882 | Yolanda Bloemen | duo 6e klasse |
37 | 3427861 | Nadia Huizer | 1e divisie |
38 | 3825988 | Marcel Roggeveen | duo 6e klasse |
49 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Bericht geplaatst door: Peter Milikan.