Peter Plandsoen wint klaverjasavond
16-05-2010
Inmiddels alweer gisteravond heeft Peter Plandsoen een ieder met het klaverjassen achter zich gelaten. Met een gemiddelde van 1.848 punten wist hij iedereen af te troeven. Met name in de eerste 2 partijen/ronden werd het verschil gemaakt. Peter, gefeliciteerd!
De enige andere Peter deze avond (mijn persoontje dus) wist de goede eerste ronde (1.704) niet door te zetten en zorgde daarmee ervoor dat er 1 Peter dus eerste werd èn 1 Peter laatste. Oftewel, ik ging er met de poedelprijs vandoor.
Sylvia Prins wist de vorige keer slechts 2 personen achter zich te houden, maar deze keer bleek alleen Peter Plandsoen net iets te sterk en met 2 mooie laatste potten stelde zij zich zeker van een welverdiende 2e plaats.
De barbezetting werd deze keer weer fantastisch geregeld door Dinie, Ronald & Amber. Hartstikke bedankt daarvoor!
Hoe dan ook, het was weer een gezellige avond.
| Vnaam | Tussenv. | Anaam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | Gem | |
1 | PETER | PLANDSOEN | 1.883 | 2.141 | 1.519 | 5.543 | 1.848 | ||
2 | SYLVIA | PRINS | 1.625 | 1.889 | 1.819 | 5.333 | 1.778 | ||
3 | John | Tendeloo | 1.883 | 1.295 | 1.938 | 5.116 | 1.705 | ||
4 | Hugo | Reeuwijk | 1.477 | 2.141 | 1.283 | 4.901 | 1.634 | ||
5 | Wil | van | Deventer | 1.625 | 1.083 | 2.159 | 4.867 | 1.622 | |
6 | Joop | Uijterdijk | 1.258 | 1.547 | 1.938 | 4.743 | 1.581 | ||
7 | Hans | Hoogstraten | 1.217 | 1.889 | 1.577 | 4.683 | 1.561 | ||
8 | Loek | van | Deventer | 1.217 | 1.295 | 2.159 | 4.671 | 1.557 | |
9 | Jelle | Schreurs | 1.545 | 1.665 | 1.404 | 4.614 | 1.538 | ||
10 | Ferry | Milikan | 1.545 | 1.597 | 1.393 | 4.535 | 1.512 | ||
11 | Melissa | de | Bruin | 1.511 | 1.547 | 1.404 | 4.462 | 1.487 | |
12 | Ron | Goedman | 1.380 | 1.665 | 1.393 | 4.438 | 1.479 | ||
13 | Rob | Westdorp | 1.380 | 1.231 | 1.819 | 4.430 | 1.477 | ||
14 | Louisa | Duk | 1.704 | 1.597 | 1.103 | 4.404 | 1.468 | ||
15 | Maria | Gamba | 1.258 | 1.556 | 1.519 | 4.333 | 1.444 | ||
16 | Jan | van der | Linden | 1.477 | 1.231 | 1.283 | 3.991 | 1.330 | |
17 | Peter | Milikan | 1.704 | 1.083 | 1.103 | 3.890 | 1.297 | ||
Totaal | 25.689 | 26.452 | 26.813 | 78.954 | 26.318 | ||||
Gemiddelde | 1.511 | 1.556 | 1.577 | 4.644 | 1.548 |
De vorige klaverjasavond was nog niet zo lang voor deze gehouden... Dit gebeurde op zaterdag 24 april 2010, dus zo'n slordige 3 weken hiervoor. Je raadt het natuurlijk al... Ook hier was het weer bere-gezellig. De barbezetting moest door omstandigheden toen door de deelnemers zelf geregeld worden tussen het klaverjassen door, maar dat mocht de pret niet drukken.
Op deze avond was Ronald Nieboer de sterkste van allemaal (met gemiddeld 1.740 punten), maar wel op de voet gevolgd door Peter Milikan (met 1.673 punten gemiddeld).
| Vnaam | Tussenv. | Anaam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | Gem | |
1 | RONALD | NIEBOER | 2.164 | 1.641 | 1.416 | 5.221 | 1.740 | ||
2 | PETER | MILIKAN | 1.732 | 1.462 | 1.825 | 5.019 | 1.673 | ||
3 | Hans | Hoogstraten | 2.164 | 1.363 | 1.486 | 5.013 | 1.671 | ||
4 | Roberto | Boom | 1.732 | 1.381 | 1.685 | 4.798 | 1.599 | ||
5 | John | Tendeloo | 1.660 | 1.555 | 1.486 | 4.701 | 1.567 | ||
6 | Jolanda | Zandvliet | 1.372 | 1.609 | 1.685 | 4.666 | 1.555 | ||
7 | Joop | Uijterdijk | 1.788 | 1.377 | 1.416 | 4.581 | 1.527 | ||
8 | Frans | Haas | 1.788 | 1.350 | 1.416 | 4.554 | 1.518 | ||
9 | Louisa | Duk | 1.660 | 1.462 | 1.427 | 4.549 | 1.516 | ||
10 | Ron | Goedman | 1.390 | 1.641 | 1.446 | 4.477 | 1.492 | ||
11 | Maria | Gamba | 1.204 | 1.350 | 1.825 | 4.379 | 1.460 | ||
12 | Marcel | de | Bruin | 1.390 | 1.609 | 1.326 | 4.325 | 1.442 | |
13 | Melissa | de | Bruin | 1.372 | 1.381 | 1.427 | 4.180 | 1.393 | |
14 | Sylvia | Prins | 1.204 | 1.377 | 1.446 | 4.027 | 1.342 | ||
15 | Jan | van der | Linden | 878 | 1.555 | 1.416 | 3.849 | 1.283 | |
16 | Amber | de | Bruin | 878 | 1.363 | 1.326 | 3.567 | 1.189 | |
Totaal | 24.376 | 23.476 | 24.054 | 71.906 | 23.969 | ||||
Gemiddelde | 1.524 | 1.467 | 1.503 | 4.494 | 1.498 |
Bericht geplaatst door: Peter Milikan.