De uit- en thuiswedstrijden en de bardiensten kunt u vinden in onderstaand overzicht. Mogelijk dat er wijzigingen in de bardiensten of wedstrijden zijn, die (nog) niet verwerkt zijn in dit overzicht.
| Datum | Thuis | Uit | Bardienst |
|---|---|---|---|
| Maandag 8 Sep | D3 | ||
| Donderdag 11 Sep | D1 D2 D3 D7 D9 | Joshua | |
| Vrijdag 12 Sep | D4 D5 D8 D10 | R2 D6 | D1 |
| Zaterdag 13 Sep | R1 | ||
| Maandag 15 Sep | R2 | D8 | Joop |
| Dinsdag 16 sep | D6 | D1 D2 D10 | |
| Donderdag 18 sep | D4 | ||
| Vrijdag 19 Sep | D5 D7 D9 | ||
| Zaterdag 20 Sep | R1 | Joop | |
| Maandag 22 Sep | R2 D6 | ||
| Dinsdag 23 Sep | D5 | ||
| Donderdag 25 Sep | D1 D2 D3 D9 | D8 | R1 |
| Vrijdag 26 Sep | D4 D10 | ||
| Zaterdag 27 Sep | R1 | ||
| Dinsdag 30 Sep | R2 | ||
| Donderdag 2 okt | D1 D2 D3 D7 D9 | D10 | |
| Vrijdag 3 okt | D4 D5 D8 D10 | D6 | R2 |
| Zaterdag 4 okt | D1 | Joop | |
| Maandag 6 okt | R2 | Joop | |
| Dinsdag 7 okt | D6 | ||
| Donderdag 9 okt | D1 | ||
| Vrijdag 10 okt | D4 D5 D8 D10 | D9 D2 D3 | D2 |
| Zaterdag 11 okt | R1 | ||
| Maandag 27 okt | D6 | Joop | |
| Donderdag 30 okt | D1 D2 D3 D7 D9 | D4 | |
| Vrijdag 31 okt | D4 D5 D8 D10 | R2 | D9 |
| Zaterdag 1 Nov | R1 | Joop | |
| Maandag 3 Nov | R2 | D9 | |
| Dinsdag 4 Nov | D6 | D2 D7 D1 | |
| Vrijdag 7 Nov | D4 D5 D8 D10 | D3 | D7 |
| Maandag 10 Nov | R2 | D3 D7 D9 | Joop |
| Dinsdag 11 Nov | D6 | D10 | |
| Donderdag 13 Nov | D1 D2 | ||
| Vrijdag 14 Nov | D4 D5 D8 | ||
| Donderdag 20 Nov | D3 | ||
| Maandag 24 Nov | R2 | Joop | |
| Donderdag 27 Nov | D1 D2 D9 | D10 | D8 |
| Vrijdag 28 Nov | D5 D4 D8 D6 |
Laatst gewijzigd: 21-09-2025 door Sebastiaan Veijgen.








