Zaterdag 1 maart een drukke competitiedag bij Docos
27-02-2008
Wedstrijden van 13:00 uur (Jeugd)
=================================
Docos/Wolkyshop.nl Meisjes 1 - Never Despair 1
Na 3 wedstrijden kunnen we toch al een beetje de verhoudingen tussen de teams zien. Meisjes 1 staat momenteel op een 4e plaats wat recht geeft op een halve finale plek. Maar met de hete adem in de nek van Torenstad en Avanti is het noodzakelijk om zaterdag tegen de nummer 3, Never Despair, een goed resultaat neer te zetten.
Niveau: Meisjes Kampioensgroep
1. | Koningslust 1 | 23 | - | 30 |
2. | Hotak '68 1 | 21 | - | 30 |
3. | Never Despair 1 | 16 | - | 30 |
4. | Docos/Wolkyshop.nl Meisjes 1 | 14 | - | 30 |
5. | Torenstad 1 | 13 | - | 30 |
6. | Avanti 1 | 13 | - | 30 |
7. | ATC Nijmegen 1 | 11 | - | 30 |
8. | Destatec 1 | 9 | - | 30 |
=================================
Docos/Wolkyshop.nl Jongens 1 - Spirit 1
Joris, Peter en Max staan aan kop in de 2e landelijk A groep. Aanstaande zaterdag moeten ze het helaas wederom zonder Joris doen, die dan lekker nog op zijn snowboard staat in Oostenrijk. Hopelijk kunnen ze er nog een overwinning tegen Spirit uithalen om zo het gat met de nummer 3 te vergroten.
Niveau: Jongens Landelijk A, groep 2
1. | Docos/Wolkyshop.nl Jongens 1 | 21 | - | 30 |
2. | De Treffers (R) 1 | 18 | - | 30 |
3. | Spirit 1 | 15 | - | 30 |
4. | Flash 1 | 13 | - | 30 |
5. | Scylla 1 | 12 | - | 30 |
6. | TCB 1 | 11 | - | 30 |
=================================
Wedstrijden van 16:30 (senioren)
=================================
Docos Dames 1 - SKF 1
Sabrina, Yu ling en Saskia doen het erg goed en staan op een 2e plek! Zaterdag hebben ze een belangrijke wedstrijd tegen de nummer 1. SKF heeft al twee teams met 10-0 klop gegeven, dus de dames zijn gewaarschuwd!
Niveau: Dames 1e Divisie, Groep 1
1. | SKF 1 | 29 | - | 30 |
2. | Docos Dames 1 | 20 | - | 30 |
3. | Messchendorp Pallet 1 | 19 | - | 30 |
4. | Summa/Red Stars 2 | 11 | - | 30 |
5. | Panningen '74 1 | 6 | - | 30 |
6. | U.s. 1 | 5 | - | 30 |
=================================
Docos Dames 2 - SKF 2
Het team van Wim staat op de op een voorlaatste plek in de groep. Zaterdag staat hun een zware wedstrijd tegen SKF te wachten. Wordt het zaterdag een feestje voor SKF of voor Docos?
Niveau: Dames 1e Divisie, Groep 2
1. | Summa/Red Stars 1 | 21 | - | 30 |
2. | SKF 2 | 17 | - | 30 |
3. | Togb 1 | 15 | - | 30 |
4. | Sar/Rabobank 2 | 14 | - | 30 |
5. | Docos Dames 2 | 12 | - | 30 |
6. | Treffers (R) 1 | 11 | - | 30 |
=================================
Docos Dames 3 - Nvt
Docos 3 staat heel netjes aan kop in hun groep. Zaterdag hoeven ze niet te spelen, de speelsters hebben een weekendje vrij.
Niveau: Dames 3e Divisie, Groep 3
1. | Docos Dames 3 | 20 | - | 30 |
2. | Htc 1 | 15 | - | 30 |
3. | Vriendenschaar 2 | 13 | - | 20 |
4. | U.S. 3 | 8 | - | 20 |
5. | Sar/Rabobank 3 | 4 | - | 20 |
=================================
Docos Heren 1 - Irene 1
Ons enige landelijke herenteam staat er heel goed voor. Na 3 wedstrijden staan ze stevig aan kop. Vorige week werd er met maar liefst 8-2 gewonnen. Hopelijk kunnen ze deze lijn voortzetten zaterdag tegen Irene 1.
Niveau: Heren 3e Divisie, Groep 7
1. | Docos Heren 1 | 22 | - | 30 |
2. | Irene 1 | 16 | - | 30 |
3. | Ilac 2 | 16 | - | 30 |
4. | Falco 1 | 15 | - | 30 |
5. | Bergeyk 2 | 12 | - | 30 |
6. | Nieuwenhagen 1 | 9 | - | 30 |
Bericht geplaatst door: Max Verberg.