Docos H4 met invaller André tegen Phoenix 2
21-10-2009
Vanavond werd er gespeeld zonder Peter Milikan, die helaas thuis ziek op bed ligt. Maar ook zonder Peter M. heeft Docos H4 met invaller André Wiersma hetzelfde resultaat weten neer te zetten als in de UIT-wedstrijd vorige keer tegen phoenix. Dit houdt dus een 8-2 verlies in.
Deze keer kwam Docos H4 met maar liefst 0-8 achter, maar wist André van Wing Cheung (de Chinees zonder penhoudergreep) met 13-11 in de 5e game te winnen.
In de laatste wedstrijd van de avond wist Tjerk Buikstra een hele mooie prestatie neer te zetten door Peter van de Leur in 4 sets te verslaan en zo van zijn 100% af te halen!!! Dit houdt ook in dat er in deze poule nu dus geen enkele speler meer is met 100%.
We hebben helaas niet kunnen stunten. Desondanks was het spel van Peter Plandsoen en van Tjerk stukken beter dan de vorige keer tegen Phoenix en speelde André ook drie sterke potten.
Hieronder vind je nog eens alle uitslagen van deze avond terug.
Wed. 11228 Docos H4 - Phoenix 2:
a) 3643467 Tjerk Buikstra x) 3535575 Chi Ho Tang
b) 3754048 Peter plandsoen y) 0842648 Peter van de Leur
c) 3534595 André Wiersma z) 3056385 Wing Cheung
1) a-x: 6-11 7-11 12-10 9-11 0-1
2) b-y: 7-11 11- 8 11- 6 6-11 8-11 0-1
3) c-z: 14-16 8-11 11- 8 12-14 0-1
4) a/b-x/z: 10-12 1-11 11-13 0-1
5) b-x: 4-11 7-11 8-11 0-1
6) a-z: 11- 7 3-11 7-11 9-11 0-1
7) c-y: 12-10 5-11 1-11 11- 6 10-12 0-1
8) b-z: 11- 8 5-11 11- 8 9-11 2-11 0-1
9) c-x: 11-13 9-11 12-10 11- 6 13-11 1-0
10) a-y: 11- 9 6-11 15-13 11- 9 1-0
totaal: 2-8
André bedankt voor het invallen!
Volgende week vrijdag hoop ik weer van de partij te zijn als we mogen aantreden in onze tweede UIT-wedstrijd en deze keer tegen Papendrecht 2.
Na deze wedstrijd is de stand in deze poule als volgt:
2e klasse - Poule B | ||
Phoenix 2 | 5 - 44 | |
Docos 4 | 6 - 36 | |
Alexandria '66 1 | 4 - 25 | |
Papendrecht 2 | 5 - 19 | |
FRM 1 | 5 - 15 | |
De Repelaer 1 | 5 - 11 |
De persoonlijke resultaten van alle spelers in deze poule vind je hieronder terug:
2e klasse - Poule B | ||||||
Bondsnr | Naam | Team | G | W | Perc. | |
3056385 | W.H. Cheung | Phoenix 2 | 15 | 14 | 93% | |
0842648 | P. van de Leur | Phoenix 2 | 15 | 14 | 93% | |
2712483 | S.J. Haanskorf | Alexandria '66 1 | 6 | 5 | 83% | |
2217938 | P.A. Milikan | Docos 4 | 15 | 12 | 80% | |
3535575 | C.H. Tang | Phoenix 2 | 15 | 12 | 80% | |
2484234 | S. Boomman | Alexandria '66 1 | 9 | 7 | 78% | |
3780015 | F. van Holten | Papendrecht 2 | 12 | 9 | 75% | |
2070857 | S. van Zwam | Alexandria '66 1 | 6 | 4 | 67% | |
3643467 | T. Buikstra | Docos 4 | 18 | 11 | 61% | |
3754048 | P. Plandsoen | Docos 4 | 18 | 9 | 50% | |
2577419 | M. van Nieuwkasteele | Alexandria '66 1 | 9 | 4 | 44% | |
2286759 | G. Houwing | Papendrecht 2 | 12 | 5 | 42% | |
1389279 | W.F. Muit | De Repelaer 1 | 15 | 6 | 40% | |
3119620 | J.W. Nieuwenkamp | FRM 1 | 15 | 6 | 40% | |
3242897 | P.W.L. de Wild | FRM 1 | 15 | 5 | 33% | |
2070849 | J.J. Neleman | Alexandria '66 1 | 6 | 2 | 33% | |
0217869 | J.A. Joosten | Papendrecht 2 | 12 | 3 | 25% | |
3119638 | J.W.V. Hagen | FRM 1 | 15 | 3 | 20% | |
2284414 | J.M. van der Draai | De Repelaer 1 | 15 | 2 | 13% | |
1389245 | M.R. Spronk | De Repelaer 1 | 9 | 1 | 11% | |
3210735 | R.M. Wasch | De Repelaer 1 | 3 | 0 | 0% | |
3320946 | E. de Koning | De Repelaer 1 | 3 | 0 | 0% | |
1034947 | A. Bosch | Papendrecht 2 | 9 | 0 | 0% |
Bericht geplaatst door: Peter Milikan.