Heren 1 verdiende meer op basis van de eerste helft
21-02-2010
Of de uitslag (een 7-3 verlies) een juiste afspiegeling was is de vraag. De Docos heren vonden dat ze met te weinig naar huis gingen. Een gelijk spel was terecht geweest. Vooral de eerste twee wedstrijden hadden naar de club uit Leiden moeten gaan.
Volgende week op naar concurrent Avanti
De setstanden:
A | X | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 |
B | Y | 5 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 |
C | Z | 4 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 1 | ||||
A/B | X/Y | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 |
B | X | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 1 | ||
A | Z | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||
C | Y | 6 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 |
B | Z | 11 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | ||
C | X | 11 | 4 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||
A | Y | 11 | 6 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 1 |
Uitslag 7-3
A | M. vd. Lans |
B | B. v. Meurs |
C | G v. Berkel |
X | Manfred Vastenburg |
Y | Gwena Hugon |
Z | Max Verberg |
Bericht geplaatst door: Max Verberg.