Prognose Docos Heren 3 Voorjaar 2011
21-01-2011
Waar Marcel Does een prognose heeft opgesteld voor het komende competitieseizoen voor
Docos Heren 1 kan natuurlijk de prognose voor Docos Heren 3 niet achter blijven.
Docos Heren 3 is het afgelopen seizoen nèt aan gedegradeerd uit de 1e klas (op 2 puntjes), wat voor het komende seizoen zeker zal betekenen dat 'omhoog' gekeken zal worden met een knipoog richting het kampioenschap in de huidige 2e klas, poule D.
Even voorstellen wie er 2011 VJ in dit team spelen:
Wim Jägers (captain): Al sinds jaar en dag een vaste kracht en Wim heeft ook al eerder (een jaartje terug) bewezen dat hij zelfs in de 1e klasse een winstpercentage kan halen van maar liefst 90%, dus zeker 'a force to be reconed with'.
Selma Bibuljica: Ook dit seizoen gaat zij wederom in de jongens landelijk A uitkomen in Docos/Wolkyshop.nl Jongens 1, waar zij ook de vorige 3 seizoenen ook al speelde en een enorme (technische) vooruitgang heeft geboekt. Selma zorgt dit seizoen voor een welkome versterking voor Docos Heren 3 en zal hopelijk menig tegenstander achterom laten kijken... naar 'wat dat was wat hij/zij net om de oren heeft gekregen' (antwoord: dat was de bal).
Nadia Huizer: Heeft al vele jaren in de dames 1e divisie vertoefd en heeft inmiddels ook alweer een geruime ervaring opgedaan in de hoofdklasse,
1e & 2e klasse bij de heren. Menigeen zal zich ook dit seizoen weer stuk bijten op de enorme vastheid en vechtlust van haar.
Peter Milikan: Begint inmiddels aan zijn 50e seizoen tafeltennis. Heeft afgelopen seizoen een goed percentage gespeeld in de 1e klasse en ondanks de degradatie daar tòch een goed gevoel aan overgehouden. Dat beloofd dus wat voor het komende seizoen.
Sebastiaan Veijgen: Langere tijd (ruim 2 jaar) geblesseerd geweest en nu alweer een jaar terug te vinden achter de tafel. Sebastiaan is een technicus puur sang en zal menig tegenstander verbaasd laten zijn over hoe mooi techniek kan zijn in het tafeltennis!
Home > Competitie > 2011 VJ > Docos H3 (teampagina Docos H3)
De prosnose voor 2011 VJ (zo 'objectief' mogelijk a.d.h.v. behaalde resultaten):
Plaats | Team | Locatie | Gemiddelde Teamrating |
1e | DOCOS HEREN 3 | Leiden | 400,4 |
2e | Dordrecht 4 | Dordrecht | 382,5 |
3e | Reflex (L) 2 | Lisse | 375,7 |
4e | Sett 1 | Den Haag | 371,8 |
5e | Tavenu 2 | Numansdorp | 360,2 |
6e | Drivers 2 | Hardinxveld-Giessendam | 345,0 |
Meneer de voorzitter... Houdt de bloemen maar klaar, want wij gaan ervoor!
Home > Competitie > 2011 VJ > Docos H3 (teampagina Docos H3)
Hieronder kun je terug vinden hoe deze 'objectieve' prognose is samengesteld
(want dit is natuurlijk niet 'zomaar' een prognose die eventjes uit de lucht komt vallen):
DOCOS HEREN 3:
Voornaam | Achternaam | Seizoen | Niveau | Team | Gew | Gesp | Perc | Rating |
Wim | Jägers (captain) | 2010 NJ | 1e klas | Heren 3 | 08 | 20 | 40% | 410 |
Selma | Bibuljica | 2010 NJ | Jon. Lan. A | Jongens 1 | 04 | 30 | 13% | 367 |
Nadia | Huizer | 2010 NJ | 1e klas | Heren 3 | 08 | 20 | 40% | 410 |
Peter | Milikan | 2010 NJ | 1e klas | Heren 3 | 11 | 26 | 42% | 412 |
Sebastiaan | Veijgen | 2010 NJ | 1e klas | Heren 3 | 05 | 15 | 33% | 403 |
Gem.Rating | 400,4 |
Dordrecht 4:
Voornaam | Achternaam | Seizoen | Niveau | Team | Gew | Gesp | Perc | Rating |
Davy | Boelsums | 2010 NJ | 2e klas | Dordrecht 4 | 03 | 06 | 50% | 380 |
Melanie | Zwang | 2010 NJ | 2e klas | Dordrecht 4 | 15 | 21 | 71% | 401 |
Stefan | Dekker | 2010 NJ | 2e klas | Dordrecht 4 | 02 | 21 | 10% | 324 |
Niels | Wijngaarden, van | 2010 NJ | 1e klas | Dordrecht 3 | 11 | 27 | 41% | 411 |
Richard | Pons | 2010 NJ | 1e klas | Dordrecht 3 | 07 | 24 | 29% | 399 |
Frank | Opstal, van | 2010 NJ | 2e klas | Dordrecht 4 | 12 | 24 | 50% | 380 |
Gem.Rating | 382,5 |
Reflex (L) 2:
Voornaam | Achternaam | Seizoen | Niveau | Team | Gew | Gesp | Perc | Rating |
Vincent | Leeuwen, van | 2010 NJ | 2e klas | Reflex (L) 2 | 16 | 30 | 53% | 403 |
Wouter | Kalshoven | 2010 NJ | 2e klas | Reflex (L) 2 | 8 | 30 | 27% | 357 |
Martijn | Kamp, van der | 2010 NJ | 2e klas | Reflex (L) 2 | 11 | 30 | 37% | 367 |
Gem.Rating | 375,7 |
Sett 1:
Voornaam | Achternaam | Seizoen | Niveau | Team | Gew | Gesp | Perc | Rating |
Eric | Vloeimans | 2010 NJ | 3e klas | Sett 1 | 20 | 24 | 83% | 382 |
Martijn | Laats | 2010 NJ | 3e klas | Sett 1 | 17 | 21 | 81% | 377 |
Peter | Schumacher | 2010 NJ | 3e klas | Sett 1 | 09 | 24 | 38% | 328 |
Boy | Wilde, de | 2010 NJ | 3e klas | Sett 1 | 03 | 03 | 100% | 415 |
Joost | Braun | 2010 NJ | 3e klas | Sett 1 | 12 | 18 | 67% | 357 |
Gem.Rating | 371,8 |
Tavenu 2:
Voornaam | Achternaam | Seizoen | Niveau | Team | Gew | Gesp | Perc | Rating |
Franklin | Bockstael | 2010 NJ | 2e klas | Tavenu 2 | 02 | 30 | 07% | 318 |
Johan | Vermeulen | 2010 NJ | 2e klas | Tavenu 2 | 02 | 03 | 67% | 397 |
Arjen | Tol, van den | 2010 NJ | 2e klas | Tavenu 2 | 09 | 21 | 43% | 373 |
Bert | Rentes | 2010 NJ | 2e klas | Tavenu 2 | 15 | 30 | 50% | 380 |
Gon | Jong, de | 2009 NJ | 2e klas | Tavenu 2 | 01 | 06 | 16% | 333 |
Gem.Rating | 360,2 |
Drivers 2:
Voornaam | Achternaam | Seizoen | Niveau | Team | Gew | Gesp | Perc | Rating |
Leo | Velzen, van | 2010 NJ | 3e klas | Drivers 2 | 23 | 27 | 85% | 385 |
Irene | Aangeenbrug | 2010 NJ | 3e klas | Drivers 2 | 07 | 27 | 70% | 360 |
Quinten | Jong, de | 2010 NJ | 3e klas | Drivers 2 | 19 | 27 | 26% | 316 |
Martijn | Boxman | 2010 NJ | 4e klas | Drivers 2 | 17 | 23 | 74% | 319 |
Gem.Rating | 345,0 |
Bron(nen):
www.nttb.nl/west
http://www.tt-kaart.nl/
Bericht geplaatst door: Peter Milikan.