CK DUBBEL 2011 - De resultaten
11-12-2011
Afgelopen vrijdag is er weer volop gestreden om het Clubkampioenschap DUBBEL 2011 bij Docos in een drietal poules. Gelukkig stond zoals ieder jaar gebruikelijk is ook nu weer de gezelligheid voorop.
Vlak voor aanvang was de planning dat er gespeeld zou worden in 3 poules van 8 koppels, maar helaas... een aantal mensen had zich afgemeld en weer anderen kwamen jammer genoeg gewoon niet opdagen.
Uiteindelijk zijn we begonnen in 1 poule van 8 en 2 poules van 7 en er werd hard gestreden om de prijzen.
Erg leuk om te zien was dat ook 2 jeugdspelers mee deden. Achteraf bleek dat zij geen partijen wisten te winnen, maar ik hoop zeker dat zij dit als een leuke ervaring zien en in de toekomst vaker mee zullen doen. Dat winnen komt op den duur vanzelf wel (met veel trainen natuurlijk) ;-)
Ik zal hieronder de winnende koppels vermelden:
Poule A:
1E PLAATS | MANFRED VASTENBURG | + | CHARLES CALLEBAUT |
2e plaats | Tjerk Buikstra | + | Thomas Bruijning |
3e plaats | Wim Jägers | + | Nadia Huizer |
Poule B:
1E PLAATS | ROB DEVILEE | + | ALBERT TERMEULEN |
2e plaats | Fadil Bibuljica | + | Ellen Hoogervorst |
3e plaats | Jaap Vergouwe | + | Ron Goedman |
Poule C:
1E PLAATS | RENÉ VAN DER HEIJDEN | + | YOLANDA BLOEMEN |
2e plaats | Dik Zweers | + | Joop van den Akker |
3e plaats | Léon Wichers | + | Jiri Stepanovsky |
Komende vrijdag, 16 december 2011, zal het Clubkampioenschap ENKEL 2011 plaatsvinden bij Docos. Je kunt je nog hiervoor opgeven tot en met dinsdag 13-12-2011. Tot op heden hebben we 41 deelnemers die zich al hebben aangemeld, maar eerlijk gezegd... We willen er eigenlijk nog een hoop bij krijgen. Geef je hiervoor op via de inschrijflijst op het EC-bord in de zaal of stuur een mail naar evenementen@docos.info.
Onderstaand kun je ALLE uitslagen van het Clubkampioenschap DUBBEL 2011 terugvinden.
POULE A:
NR | KOPPELS | R | R | R | R | R | R | R | Tot | Pl | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1. | Manfred Vastenburg | + | Charley Callebaut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1e | |||||||||
2. | Tjerk Buikstra | + | Thomas Bruijning | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3e | |||||||||
3. | Peter Plandsoen | + | Florian Ruijgrok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5e | |||||||||
4. | Wim Jägers | + | Nadia Huizer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2e | |||||||||
5. | André Wiersma | + | Bas van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6e | |||||||||
6. | Frank van Haarlem | + | Marise Kasteleyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7e | |||||||||
7. | Peter Milikan | + | John Tendeloo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4e | |||||||||
8. | Gert-Michiel de Niet | + | Martijn Visser | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8e |
RONDE 1 | Uitslag | ||||||||||||||
1. | 1 | - | 8 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||
2. | 2 | - | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
3. | 3 | - | 6 | 11 | 7 | 7 | 11 | 15 | 17 | 11 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 |
4. | 4 | - | 5 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
RONDE 2 | Uitslag | ||||||||||||||
5. | 1 | - | 7 | 12 | 10 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
6. | 2 | - | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 12 | 3 | 1 | ||
7. | 3 | - | 5 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 3 | 0 | ||||
8. | 4 | - | 8 | 11 | 6 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | ||
RONDE 3 | Uitslag | ||||||||||||||
9. | 1 | - | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||
10. | 2 | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 7 | 13 | 15 | 11 | 7 | 3 | 2 |
11. | 3 | - | 8 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | ||||
12. | 4 | - | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
RONDE 4 | Uitslag | ||||||||||||||
13. | 1 | - | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | ||||
14. | 2 | - | 8 | 11 | 4 | 11 | 9 | 14 | 16 | 9 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
15. | 3 | - | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 |
16. | 4 | - | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 |
RONDE 5 | Uitslag | ||||||||||||||
17. | 5 | - | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
18. | 6 | - | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 1 | 3 | ||
19. | 2 | - | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 3 | 2 |
20. | 1 | - | 4 | 11 | 9 | 14 | 12 | 11 | 6 | 3 | 0 | ||||
RONDE 6 | Uitslag | ||||||||||||||
21. | 6 | - | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 |
22. | 5 | - | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | ||
23. | 2 | - | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 1 | 3 | ||
24. | 1 | - | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||
RONDE 7 | Uitslag | ||||||||||||||
25. | 7 | - | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 1 | 3 | ||
26. | 5 | - | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
27. | 3 | - | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 |
28. | 1 | - | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 |
Poule B:
NR | KOPPELS | R | R | R | R | R | R | R | Tot | Pl | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
1. | Fadil Bibuljica | + | Ellen Hoogervorst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2e | |||||||||
2. | Rob Devilee | + | Albert Termeulen | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1e | ||||||||
3. | Babak Baradaransalaseh | + | Astrid Hinrichs | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4e | ||||||||
4. | Jaap Vergouwe | + | Ron Goedman | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 4 | 3e | ||||||||
5. | Wim Vreeburg | + | Fred Heuzen | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 5e | ||||||||
6. | Matthijs Apperloo | + | Roy Dijkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 6e | ||||||||
7. | Janneke de Heij | + | Paul Kasteleyn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 7e |
EERSTE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
1. | 2 | - | 7 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 5 | ||||
2. | 3 | - | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
3. | 4 | - | 5 | 11 | 9 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 |
1 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
TWEEDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
4. | 1 | - | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||
5. | 3 | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||
6. | 4 | - | 6 | 14 | 12 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | ||
2 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
DERDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
7. | 2 | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 | ||||
8. | 1 | - | 6 | 11 | 7 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||
9. | 4 | - | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 |
3 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
VIERDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
10. | 1 | - | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||
11. | 2 | - | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | ||||
12. | 3 | - | 7 | 8 | 11 | 2 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||
4 SPEELT NIET |
VIJFDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
13. | 1 | - | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
14. | 6 | - | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 |
15. | 2 | - | 3 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 | ||||
5 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
ZESDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
16. | 5 | - | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 |
17. | 2 | - | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 7 |
18. | 1 | - | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 |
6 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
ZEVENDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
19. | 5 | - | 6 | 11 | 3 | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 | ||||
20. | 3 | - | 4 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||
21. | 1 | - | 2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 3 | 7 | ||
7 SPEELT NIET |
Poule C:
NR | KOPPELS | R | R | R | R | R | R | R | Tot | Pl | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
1. | Dik Zweers | + | Joop van den Akker | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2e | ||||||||
2. | René van der Heijden | + | Yolanda Bloemen | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1e | ||||||||
3. | Léon Wichers | + | Jiri Stepanovsky | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3e | ||||||||
4. | Ronald Nieboer | + | Jan Los | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 5e | ||||||||
5. | Hub Sillen | + | Diana Koene | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 6e | ||||||||
6. | Maarten Witkam | + | Marco Kret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 4e | ||||||||
7. | Xun de Graaf | + | Rick Grijpma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7e |
EERSTE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
1. | 2 | - | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||
2. | 3 | - | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||
3. | 4 | - | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 |
1 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
TWEEDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
4. | 1 | - | 7 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||
5. | 3 | - | 5 | 11 | 5 | 17 | 19 | 12 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
6. | 4 | - | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 2 | 3 | 7 |
2 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
DERDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
7. | 2 | - | 5 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||
8. | 1 | - | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
9. | 4 | - | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 |
3 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
VIERDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
10. | 1 | - | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 |
11. | 2 | - | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
12. | 3 | - | 7 | 11 | 5 | 11 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | ||||
4 SPEELT NIET |
VIJFDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
13. | 1 | - | 4 | 13 | 11 | 11 | 3 | 11 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||
14. | 6 | - | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||
15. | 2 | - | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 |
5 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
ZESDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
16. | 5 | - | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 |
17. | 2 | - | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 7 | ||||
18. | 1 | - | 3 | 6 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 |
6 SPEELT NIET | ||||||||||||||||
ZEVENDE RONDE | Uitslag | S | ||||||||||||||
19. | 5 | - | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 |
20. | 3 | - | 4 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
21. | 1 | - | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 |
7 SPEELT NIET |
Bericht geplaatst door: Peter Milikan.