Teamindeling jeugd
29-07-2012
Voor de najaarscompetitie heb ik de volgende samenstelling van de jeugdteams opgegeven bij de NTTB.
Aan team 5 is Roemer Copraij toegevoegd.
team & klasse | bondsnr | voornaam | achternaam | opmerking |
Team 1 | 3777915 | Mischa | de Zwart | aanvoerder |
Prom.kl | 3825776 | Michael | Bultema | |
3777630 | Hannes | de Koning | ||
Team 2 | 3915018 | Ramon | van Kol | aanvoerder |
3e kl. | 3915034 | Pim | Huinen | |
3958626 | Jonathan | van Zijverden | ||
Team 3 | 3893591 | Tom | Edixhoven | aanvoerder |
3e kl. | 3915084 | Luuc | van Niekerk | |
3847451 | Cas | Engberts | ||
3840158 | Freek | de Koning | ||
Team 4 | 3892113 | Berend | de Koning | aanvoerder |
5e kl. | 3998228 | Rick | Grijpma | |
4025599 | Thomas | van Velzen | ||
Team 5 | 3915000 | Tessa | Buijsman | aanvoerster |
Pup. C | 3949499 | Lars | van Kimmenaede | |
4039603 | Ryszard | Kowalski | ||
4039611 | Michaël | Duijsens | ||
4022389 | Roemer | Copraij |
Bericht geplaatst door: Sebastiaan Veijgen.