Docos NTTB Elo ratinglijst per juni 2016
08-06-2016
NTTB Elo ratinglijst per juni 2016
Nr. | Rating | Naam | BondsNr. |
---|---|---|---|
1 | 1757 | Vastenburg, M.(M) | 3309225 |
2 | 1711 | Hussainy, B.K. al(M)* | 3274967 |
3 | 1615 | Verberg, M.(M) | 3498870 |
4 | 1556 | Bultema, M.(M) J3 | 3825776 |
5 | 1539 | Buikstra, T.(M) | 3643467 |
6 | 1526 | Wiersma, J.A.(M) | 3534595 |
7 | 1519 | Nomura, K.(M) | 3777745 |
8 | 1493 | Kaizer, R.W.K.(M)* | 3420958 |
9 | 1460 | Huizer, N.(V) | 3427861 |
10 | 1453 | Plandsoen, P.(M) | 3754048 |
11 | 1390 | Veijgen, S.(M) | 2050962 |
12 | 1369 | Visser, M.(M) | 3331599 |
13 | 1363 | Ratti, F.(M) | 3998309 |
14 | 1358 | Bibuljica, F.(M) | 3506071 |
15 | 1334 | Dijkers, S.(V) | 3999020 |
16 | 1329 | Abbink, J.(M) | 3823928 |
17 | 1328 | Tendeloo, J.(M) | 2250635 |
18 | 1326 | Dorrepaal, J.(M)* | 2308585 |
19 | 1316 | Jägers, W.J.(M) | 1272058 |
20 | 1305 | Luijben, W.(M)* | 3419290 |
21 | 1297 | Milikan, P.A.(M) | 2217938 |
22 | 1295 | Verbrugge, A.(M) | 3998294 |
23 | 1290 | Vastenburg, R.(V) | 3578052 |
24 | 1283 | Thelen, M.(M) | 3418896 |
25 | 1281 | Vliet, B. van(M) | 3183077 |
26 | 1264 | Tinkelenberg, F.(M) | 3097705 |
27 | 1263 | Freriks, J.(M) | 3177903 |
28 | 1263 | Kasteleyn, M.(V) | 3118925 |
29 | 1249 | Wetten, C.A. van(M) | 2368488 |
30 | 1242 | Leeuwen, F. van(M)* | 3420940 |
31 | 1224 | Visser, T.(M) | 3331604 |
32 | 1219 | Haarlem, F. van(M) | 3602128 |
33 | 1212 | Osterloh, J.W.S.A.(M) | 3323871 |
34 | 1206 | Keymaram, K.(M) | 4091574 |
35 | 1196 | Jong, C. de(V)* | 3164968 |
36 | 1191 | Zwart, M. de(M) | 3777915 |
37 | 1155 | Zijverden, J. van(M) J2 | 3958626 |
38 | 1152 | Brookman, T.(M) | 3078832 |
39 | 1122 | Mustafa, R.(M) | 3642568 |
40 | 1115 | Vink, R.(M) | 3729433 |
41 | 1110 | Vermetten, D.(M)* | 4125292 |
42 | 1108 | Wichers, L.(M) | 3777884 |
43 | 1101 | Termeulen, A.(M) | 3535525 |
44 | 1100 | Hinrichs, A.(V)* | 3915050 |
45 | 1099 | Gent, E. van(M) | 3825768 |
46 | 1099 | Steen, H.W.F. van de(M) | 3056995 |
47 | 1092 | Reeuwijk, H.(M) | 1888087 |
48 | 1089 | Baradaransalaseh, B.(M) | 3915123 |
49 | 1087 | Haas, B. de(V) | 3721794 |
50 | 1074 | Cuyk, S. van(M) | 3309398 |
51 | 1068 | Liu, Z.(M) | 4125399 |
52 | 1068 | Hazeleger, V.(M)* | 3792680 |
53 | 1067 | Meelis, W.(M) | 3351549 |
54 | 1060 | Niet, G.M. de(M) | 3943493 |
55 | 1039 | Dijkman, R.(M) | 3645794 |
56 | 1037 | Lequin, F.(M)* | 3777672 |
57 | 1021 | Hoogervorst, E.(V) | 2938770 |
58 | 1014 | Heuzen, F.(M) | 2714192 |
59 | 1014 | Santen, S. van(M) | 817855 |
60 | 1011 | Owel, B.(M) | 2843030 |
61 | 1003 | Wijk, N. van(M) | 3205722 |
62 | 1000 | Vreeburg, W.(M) | 777128 |
63 | 994 | Huinen, P.(M) J1 | 3915034 |
64 | 979 | Breemerkamp, A.(M) | 4107804 |
65 | 978 | Doove, M.(V) | 3274983 |
66 | 978 | Zweers, D.(M) | 3961815 |
67 | 976 | Stepanovsky, J.(M) | 3369110 |
68 | 942 | Prins, C.W.(M)* | 3164934 |
69 | 929 | Hensing, L.(M)* | 3310250 |
70 | 926 | Helm, T.G.M. van der(M)* | 3988100 |
71 | 925 | Taams, J.C.(M)* | 451081 |
72 | 921 | Apperloo, M.(M) | 3564744 |
73 | 921 | Bloemen, Y.(V) | 3598882 |
74 | 919 | Scolamiero, L.(M) | 3865182 |
75 | 914 | Kop, J.(M)* | 253491 |
76 | 913 | Cassel, N. van(M)* | 177077 |
77 | 907 | Labrujere, C.(M)* | 3427772 |
78 | 895 | Veen, S. van(M)* | 3568332 |
79 | 892 | Noort, N.(M)* | 3164609 |
80 | 882 | Lüün, J. ter(M) | 3331997 |
81 | 881 | Koppers, A.(V) | 3920267 |
82 | 878 | Akker, J. van den(M) | 3331939 |
83 | 869 | Valkenburg, C. van(M) | 1934406 |
84 | 866 | Nieuwenburg, J.(M) | 177378 |
85 | 865 | Axelsen, S.(M)f | 4041367 |
86 | 857 | Christiaans, I.(M)* | 3474363 |
87 | 851 | Demirdas, K.(M) | 3332579 |
88 | 842 | Kok, L.(V) | 1272074 |
89 | 835 | Gret, M.(M)* | 3864039 |
90 | 828 | Habraken, K.(M)* | 3825807 |
91 | 827 | Haas, F.(M) | 3505643 |
92 | 827 | Staak, P. vd(M) | 177548 |
93 | 813 | Sillen, H.(M) | 3505708 |
94 | 812 | Stigt, W. van(M)* | 177572 |
95 | 810 | Broeckhuysen, L. van(M) | 1037814 |
96 | 801 | Witkam, M.(M)* | 3309966 |
97 | 797 | Marijt, R.(M)* | 4039598 |
98 | 791 | Bennink, M.(M)f | 4149725 |
99 | 777 | Houten, H. van(V) | 4124848 |
100 | 747 | Veijgen, F.(M) | 2869117 |
101 | 743 | Nieboer, R.(M) | 3427811 |
102 | 707 | Koene, D.(V) | 3934177 |
103 | 677 | Rie, D.A. de la(M) | 4101858 |
104 | 639 | Plomp, C.(M) P1 | 4107545 |
105 | 638 | Cassel, R. van(V) | 254162 |
106 | 562 | Rijsbergen, H.(M) | 2323624 |
107 | 478 | Kol, R. van(M) J1* | 3915018 |
108 | 389 | Kampen, J. van(M) P1 | 4107480 |
109 | 360 | Veltink, Y.(M) K1 | 4090730 |
110 | 349 | Sybesma, S.(M) K2 | 4068505 |
111 | 345 | Hedemann, I.(M) W1f | 4107503 |
112 | 344 | Copraij, R.(M) K1 | 4022389 |
113 | 340 | Daalen, O. van(M) P1f | 4109929 |
114 | 336 | Luijendijk, F.(M) K2 | 4107498 |
115 | 296 | Bennink, L.(M) P1f | 4140632 |
116 | 231 | Wouters, C.(M) P2n | 4092342 |
117 | 208 | Ouwerkerk, I.(M) W2n | 4107511 |
118 | 191 | Beek, S. van(M) K1 | 4077148 |
119 | 184 | Buijsman, T.(V) K1n | 3915000 |
120 | 184 | Karamoy, S.(M) W1n | 4107537 |
121 | 171 | Vogel, J.(M) J1n | 4125462 |
122 | --- | Regt, I. de(V) W0 | 4140640 |
123 | --- | Sader, T.(M) P1 | 4160797 |
Bericht geplaatst door: Ferry Veijgen.