11-11-2016: Bowlen met de jeugd
16-11-2016
Op vrijdag 11 november zijn we voor het 5e jaar op rij met de jeugd gaan Bowlen.
17 personen gingen op 3 banen de strijd aan.
De winaars per baan:
baan 1 |
| baan 2 |
| baan 3 |
| ||
Simon | 126 | Dion | 184 | Peter | 210 | ||
Ilse | 115 | Sybren | 134 | Bas | 173 | ||
Tessa | 114 | Berend | 117 | Sebastian | 138 | ||
Anne-Charlotte | 112 | Stijn | 116 | Kento | 106 | ||
Elliot | 108 | Kim H | 106 | Jonathan | 101 | ||
Imre | 100 | Ramon | 92 |
En het totaal-overzichtvan alle 3 de banen:
Peter | 210 |
Dion | 184 |
Bas | 173 |
Sebastian | 138 |
Sybren | 134 |
Simon | 126 |
Berend | 117 |
Stijn | 116 |
Ilse | 115 |
Tessa | 114 |
Anne-Charlotte | 112 |
Elliot | 108 |
Kento | 106 |
Kim H | 106 |
Jonathan | 101 |
Imre | 100 |
Ramon | 92 |
Bericht geplaatst door: Annelies Bultema.